Nueva impresora digital de blanco y negro para grandes formatos
La Ricoh MP W8140SP se ha creado específicamente para dar respuesta a las necesidades de CAD y PFP, ya que mejora la velocidad de la impresión de alta calidad y reduce los costes. Su diseño compacto cuenta con todas las cualidades imprescindibles hoy en día en cualquier lugar de trabajo para aumentar los beneficios: fiabilidad, durabilidad y facilidad de uso.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología: | Impresión electrofotográfica | |
|
||
Fusión: | Calor y presión | |
|
||
Tipo de tóner: | Sistema de tóner seco bicomponente de cepillo magnético | |
|
||
Velocidad impr.: | MP W8140SP: 7ppm @A0/E SEF, 14ppm@A1/D LEF | |
|
||
Velocidad copia: | MP W8140SP: 170mm/s 14cpm/ppm @ A1/D LEF | |
|
||
Resolución impr.: | RPCS 600dpi PS3/PDF 600/300dpi | |
RP-GL/GL2 600dpi/400dpi | ||
RTIFF 600/400/300/200dpi | ||
|
||
Resolución copia: | 600dpi | |
|
||
Tiempo calentamiento: | Menos de 120 s | |
|
||
Dimensiones (AnxPrxAl): | 1250 x 755 x 1215mm | |
|
||
Peso: | Menos de 295kg | |
|
||
Fuente alimentación: | 220V-240V/8A 50/60Hz | |
|
||
Consumo eléctrico: | Impresión: menos de 3kW | |
|
||
FUNCIÓN ESCÁNER |
||
|
||
Escáner de color Resolución: | 150/200*/300/400/600 *Twain predeterminado 150-1200dpi | |
Velocidad escaneo: | BW 42,5-340mm/s | |
Área escaneo: | MP W8140SP: 914,4mm x 30000mm | |
Mín.: 210mm x 210mm | ||
|
||
GESTIÓN PAPEL |
||
|
||
Capacidad entrada papel: | SEF: A0/A1/A2/A3/A4
|
|
LEF: A1/A2/A3/A4 | ||
|
||
Anchura original: | 210-914,4mm | |
|
||
Anchura máxima: | 914mm | |
|
||
Tamaño papel: | Máximo: 914 x 150,00mm
|
|
2 bobinas papel Anchura: 210mm - 914mm | ||
Longitud máx.: 15.000mm | ||
|
||
Gramaje papel: | Papel bobina: 51-134/m² | |
|
||
ESPECIFICACIÓN CONTROLADOR IMPRESIÓN |
||
|
||
Configuración: | Integrado (Copiadora - Impresora - Escáner) | |
|
||
CPU: | Calpella (1.06 GHz) | |
|
||
Memoria: | 2.5 GB | |
|
||
HDD: | 320 GB (Compartido con aplicaciones Copia/Impresora/Escáner) | |
|
||
Sistema operativo: | Windows: XP/ Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 2003server/ 2008server/ 2008R2server/ 2012server/ 2012serverR2 | |
Mac: OS (posterior a Mac OS8.6) Mac: OS X (posterior a Mac OSX10.1) | ||
Citrix Presentation: Server 4.5 | ||
|
||
Protocolo red: | TCP/IP(IPv4, IPv6), IPX/SPX, Auto switching disponible | |
|
||
Lenguaje impresión compatible:: | PostScript Level3(PDF), RPCS, Emulación: HP-GL, HP-GL/2(HP-RTL), TIFF(CALS) | |
|
||
Fuente:: | Europeas: 136 fuentes | |
|
||
Interfaz de red: | Estándar: 100/10base-TX, USB2.0 Opcional: IEEE802.11a/g/n (inalámbrica) | |
|
||
Interfaz de servicio: | 2 ranuras USB 2.0 host | |
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
||
Unidad de 2 bobinas/ Unidad de 2 cassettes/Kit de separación de escáner/ Apiladora múltiple/ Apiladora doble/ Plegadora transversal y Plegadora longitudinal en línea/Caja interfaz RPIP. | ||
|
||
INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL |
||
|
||
MP W8140SP cumple con estándares Energy Star 1.1.
|
||
|
||
Clasificación ‘GOLD’ por EPEAT. |