Alto rendimiento y uso sencillo
Intuitivas, ecológicas y rentables; nuestras impresoras satisfacen las necesidades de impresión de oficinas ajetreadas dentro de un presupuesto asequible. Disfrute de su impactante velocidad de impresión, generación dúplex automática, excelente gestión del papel y las últimas funciones de seguridad. Para grupos de trabajo más grandes, nuestro diseño compacto puede ampliarse de modelos de sobremesa a potentes máquinas de pie de cinco bandejas.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología | Escaneo mediante rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Tecnología de cartucho de impresión todo en uno | ||
|
||
Velocidad de impresión continua | 45 páginas por minuto | |
|
||
Tiempo de calentamiento | 20 segundos o menos | |
|
||
Velocidad primera impresión | 7,5 segundos o menos | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al) | 411 x 435 x 400 mm | |
|
||
Peso | Inferior a 23 kg | |
|
||
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Consumo de energía | Máximo | 1.400 W o menos |
|
||
Modo ahorro energía | 5 W o menos | |
|
||
Duty | 200.000 páginas/mes | |
|
||
CONTROLADOR |
||
|
||
Procesador | 533 MHz | |
|
||
Lenguaje de la impresora/resolución | PCL5e/6, Adobe PostScript 3, PDF, IPDS (Opcional) | |
|
||
Hasta 1.200 x 600 dpi (1bit) | ||
|
||
Memoria | Estándar | 256 MB |
|
||
Máximo | 768 MB | |
|
||
Controladores | PCL5e/6 | |
|
||
PostScript3 | Windows XP/Vista/7 | |
|
||
Server 2003/2008 | ||
|
||
Mac OS 8.6 o posterior | ||
|
||
Mac OSX | ||
|
||
IPDS (original) | ||
|
||
Fuentes | PCL | 45 fuentes + 13 fuentes internacionales |
|
||
PostScript3 | 136 fuentes | |
|
||
IPDS | 108 fuentes (opcional) | |
|
||
CONECTIVIDAD |
||
|
||
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, Apple Talk, Bonjour | |
|
||
Sistemas compatibles | Windows XP/ Vista/Server 2003/2008 (32 bit, 64 bit)/7 | |
|
||
Macintosh OS (v 8.6 o posterior) | ||
|
||
Novell Netware (v 6.5 o posterior) | ||
|
||
Unix (con Ricoh Unix filter) | ||
|
||
Interfaz | USB 2.0 (Tipo A y B) | |
|
||
Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T) | ||
|
||
SOLUCIONES DE SOFTWARE |
||
|
||
Estándar | DeskTopBinder™ | |
|
||
SmartDeviceMonitor™ for Client | ||
|
||
Font Manager 2000 | ||
|
||
Web Image Monitor | ||
|
||
Utilidad de impresora para Macintosh | ||
|
||
Opcional | SmartDeviceMonitor™ for Admin Accounting Report Package | |
|
||
Remote Communication Gate S Pro | ||
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Capacidad entrada papel | Estándar | 1 bandeja de papel x 550 hojas |
|
||
Bandeja multibypass de 100 hojas | ||
|
||
Máximo | 2.850 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel | 650 hojas | |
|
||
Tamaño papel | A6 - A4 | |
|
||
Gramaje papel | Bandeja estándar | 52 - 220 g/m² |
|
||
Bandeja bypass | 52 - 220 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex | 60 - 163 g/m² | |
|
||
Tipos de papel | Bandeja estándar/ opcional | Papel normal, papel reciclado, papel grueso medio, papel grueso 1, papel grueso 2, papel grueso 3, membrete, etiquetas, papel preimpreso, papel especial 1, papel especial 2, papel especial 3, papel de color |
|
||
Bandeja bypass | Papel normal, grueso medio, papel grueso 1, papel grueso 2, papel grueso 3, papel fino, membrete, etiquetas, papel especial 1, papel especial 2, papel especial 3, papel preimpreso, papel de color, papel reciclado, OHP (transparencia), sobres | |
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Tóner | Negro | 25.000 hojas |
|
||
La Aficio™SP 5200DN/SP 5210DN se entrega con un kit de inicio. | ||
|
||
OPCIONES |
||
|
||
Opciones internas | Memoria de 256 MB (SP 5200DN) | |
|
||
Memoria de 512 MB (SP 5200DN) | ||
|
||
Unidad de disco duro (SP 5200DN) | ||
|
||
Tarjeta VM (SP 5200DN) | ||
|
||
Netware | ||
|
||
Unidad IPDS | ||
|
||
Tarjeta Ethernet Gigabit | ||
|
||
IEEE802.11a/g | ||
|
||
Opciones externas | Unidad de alimentación de papel (TK1120) | |
|
||
Unidad de alimentación de papel (TK1130) | ||
|
||
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. |