Impresora láser de B/N, duradera y de gran rendimiento
La impresora láser SP 8300DN ofrece la ganadora combinación de velocidad, versatilidad y fiabilidad. Lista para conectarse en red, funciona de forma rápida y productiva tanto en trabajos de impresión general como en la impresión de aplicaciones más exigentes. Diseñada para una impresión en blanco y negro de alta calidad, la SP 8300DN, actualizable a la par que rentable, también ofrece acabado profesional, capacidad de papel excepcional y funciones de seguridad incorporadas para los documentos confidenciales.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología: | Láser | |
|
||
Tiempo de calentamiento: | 25 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 3,5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión: | 50 páginas por minuto | |
|
||
CPU: | RM7035C-533L 533MHz | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 512 MB |
|
||
Máximo: | 1.024 MB | |
|
||
Unidad de disco duro: | Opción: | 120 GB |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 670 x 684 x 641 mm | |
|
||
Peso: | 73 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Ciclo de servicio: | 300.000 impresiones/mes | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
|
||
Opciones: | IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | 300 dpi, 600 dpi | |
|
||
Fuentes: | PCL: | TrueType: 45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts |
|
||
PS3: | 136 fuentes | |
|
||
Opciones: | IPDS (108 fonts) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (option) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.4 o posterior | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 4.400 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 3.500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandejas de papel estándar: | 60 - 216 g/m² |
|
||
Bandejas papel opcionales: | 60 - 216 g/m² | |
|
||
LCT lateral: | 60 - 216 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 216 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 60 - 169 g/m² | |
|
||
Capacidad soporte: | Papel normal, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel especial, Sobres, Carta, Prepunched paper, Labels | |
|
||
SEGURIDAD |
||
|
||
Autentificación: | Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación básica, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.470 W |
|
||
Modo Lista: | 153 W | |
|
||
Modo en reposo: | 2,5 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 3,33 kW/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | Web SmartDeviceMonitor®, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite can be downloaded from website for free | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 36.000 impresiones |
|
||
Valor de rendimiento declarado de conformidad con la ISO/IEC 19798 | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh . | ||