Impresora en blanco y negro A4 ultracompacta
El equipo [PRODUCT], tan compacto que cabe en cualquier escritorio y tan silencioso que apenas se advierte su presencia, es la impresora A4 de blanco y negro ideal para oficinas pequeñas y entornos domésticos. Realmente fácil de utilizar; todo puede realizarse desde la parte frontal del dispositivo. Y con su alta velocidad de 22 páginas por minuto, no tendrá que esperar para obtener documentos impecables, de calidad profesional. Además, gracias a su bajo consumo de energía y al cartucho de impresión "todo en uno" de larga duración, reducirá los costes significativamente.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología: | Láser | |
|
||
Tiempo de calentamiento: | 25 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 10 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión: | 22 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 128 MB |
|
||
Ciclo de servicio: | 20.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Manual | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 402 x 360 x 165 mm | |
|
||
Peso: | 7,2 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | GDI | |
|
||
Resolución de impresión: | 600 x 600 dpi | |
|
||
1.200 x 600 dpi | ||
|
||
Interfaz: | USB 2.0 | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® 8 | ||
|
||
Windows® 8.1 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Windows® Server 2012R2 | ||
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4 | |
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 151 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 50 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 60 - 105 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 60 - 105 g/m² | |
|
||
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel reciclado | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 400 W |
|
||
Modo Lista: | 65 W | |
|
||
Modo en reposo: | 5 W | |
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad de cartucho todo en uno (corta duración): | Negro: | 1.500 impresiones |
|
||
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración): | Negro: | 2.600 impresiones |
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 700 impresiones |
|
||
Método de medición de la duración de los consumibles ISO/IEC 19752. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||