Impresión A4 compacta y económica
El bajo coste total de propiedad de la impresora SP 3600DN A4 hace de ella el dispositivo ideal para una impresión de sobremesa de poco volumen y rentable. Con un tiempo de calentamiento de solo 14 segundos y una velocidad de impresión de 30 páginas por minuto e impresión a doble cara de 15 ppm, la SP 3600DN es la solución perfecta para uso personal o para grupos de trabajo pequeños.
La SP 3600DN está lista para imprimir en segundos y genera impresiones de alta calidad en muy poco tiempo. La impresión a doble cara de forma estándar ahorra papel y reduce los costes. Los costes de funcionamiento también son bajos gracias a su valor de consumo de electricidad típico de 1,4 kWh, uno de los más bajos en su gama.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología: | LED | |
|
||
Tiempo de calentamiento: | 14 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 6,5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión: | B/N: | 30 páginas por minuto |
|
||
CPU: | 500 MHz | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 256 MB |
|
||
Máximo: | 256 MB | |
|
||
Ciclo de servicio: | 50.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Sí (Manual) | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 370 x 392 x 268 mm | |
|
||
Peso: | 14,5 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Resolución de impresión: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Fuentes: | PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4 | |
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 850 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 125 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 52 - 162 g/m² |
|
||
Bandeja(s) de papel opcional: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel de etiqueta, Sobres, Transparencias | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 989 W |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 1 W | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 1.500 impresiones |
|
||
Capacidad del cartucho todo enuno (duración regular): | Negro: | 3.000 impresiones |
|
||
Capacidad del cartucho todo enuno (larga duración): | Negro: | 6.000 impresiones |
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||