Una impresora A4 B/N diseñada para optimizar sus flujos de trabajo
Siempre que necesite imprimir, la impresora estará lista. La SP 4520DN es un equipo de reducidas dimensiones, ideal para grupos de trabajo pequeños y medianos. Está diseñada para simplificar su forma de trabajar y para que su empresa no deje de crecer gracias a su increíble productividad, alta velocidad y flujo de trabajo mejorado con la pantalla táctil de color de 4,3 pulgadas. Además, ofrece las mejores credenciales medioambientales de su clase y una relación calidad-precio excelente.
Gracias a sus reducidas dimensiones, esta impresora puede instalarse encima de una mesa o en un rincón de la oficina. A pesar de su tamaño, la calidad no se ve afectada. Ofrece una resolución de 1200 x 1200 dpi e imprime 40 páginas por minuto a velocidad máxima. Su pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas y fácil de usar gracias al uso de iconos, le permite añadir accesos directos y personalizar su pantalla de inicio. De esta forma, podrá sacar el máximo partido del dispositivo a la hora de realizar las tareas más frecuentes.
GENERAL |
||
|
||
Tecnología: | LED | |
|
||
Tiempo de calentamiento: | 17 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión: | 40 páginas por minuto | |
|
||
CPU: | RM7035C-533L 533MHz | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 512 MB |
|
||
Máximo: | 1.024 MB | |
|
||
Unidad de disco duro: | Opciones: | 320 GB (Cifrado/Unidad Data Overwrite Security) |
|
||
Ciclo de servicio: | 150.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Sí | |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | 370 x 392 x 306 mm | |
|
||
Peso: | 14 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Opciones: | XPS, IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Fuentes: | PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Interfaz host USB, Gigabit Ethernet |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP, IPX/SPX (Opciones) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.5 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.92.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x11i v211i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.76.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 456 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.35L v6.15L v7.1 | |
|
||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4 | |
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 600 hojas |
|
||
Máximo: | 1.600 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 250 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 52 - 162 g/m² |
|
||
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel especial, Sobres | |
|
||
SEGURIDAD |
||
|
||
Autenticación: | Autenticación Windows®, Autenticación LDAP, Autenticación de código de usuario, Autenticación por cable 802.1.x | |
|
||
Seguridad de red: | Desactivar/Activar puertos y protocolos, Soporte SSL, Soporte SNMPv3 | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.110 W |
|
||
Modo en reposo: | 0,58 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1,74 kWh | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 18.000 impresiones |
|
||
Tambor: | 40.000 hojas | |
|
||
Capacidad del cartucho todo en uno (ultra larga duración): | Negro: | 18.000 impresiones |
|
||
Método de medición del rendimiento de los consumibles ISO/IEC 19752 | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||