Productividad de alto volumen mejorada
El volumen de la información se dispara; necesita una solución que pueda simplificar el procesamiento de todo tipo de documentos. Las ultrarápidas Aficio™MP 6002 de Ricoh facilitan la copia, la impresión, el escaneo, el fax y el acabado de grandes volúmenes de documentos. Ahora ya puede automatizar pesadas tareas y procesos documentales y garantizar una seguridad increíble en su flujo de trabajo.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 30 segundos | |
|
||
Velocidad de primera página: | 3,9 segundos | |
|
||
Velocidad de salida continua: | 60 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 1 GB |
|
||
Máximo: | 1,5 GB | |
|
||
HDD: | 250 GB | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 690 x 799 x 1.171 mm | |
|
||
Peso: | 214 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo mediante cuatro rayos láser e impresión electrofotogáfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6, PDF |
|
||
Opcional: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Resolución de la impresión: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcional: | IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opciones) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Entornos de SO Mac: | Macintosh OS X Native v10.2 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L V5.3, V6.1, V7.1 | |
|
||
Entornos Novell® Netware® : | v6.5 | |
|
||
Entornos SAP® R/3® : | SAP® R/3® | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máx. 90 originales por minuto |
|
||
B/N: | Máx.90 originales por minuto | |
|
||
Resolución de escaneo: | Máximo: | 600 dpi |
|
||
Formato del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo a: | Correo electrónico, Carpeta, USB, Tarjeta SD | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 3 segundos (200 x 100 dpi) 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidad de escaneo: | 0,7 segundos | |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
Máximo: | 28 MB | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A3, A4, A5, B4, B5 |
|
||
Bandeja bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 8.300 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 3.500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandejas de papel estándar: | 52 - 216 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 216 g/m² | |
|
||
ENTORNO |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.710/1.760/1.840 W |
|
||
Modo Listo: | 299/315/308 W | |
|
||
Modo bajo consumo: | 191/191/206 W | |
|
||
Modo de suspensión: | 7,2/7,2/7,3 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 7,06/8,08/15,97 kW/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, @Remote, SAP R/3 Custom Device Type | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del cartucho de tóner: | Negro: | 43.000 impresiones |
|
||
El modo de bajo consumo se aplica a los modelos SP. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||