Eficientes dispositivos B/N multitarea
Los MFP A4 de blanco y negro Aficio™SP 3500SF le ofrecen nuevas e inteligentes formas de impresión, copia, escaneo y fax. Reducen significativamente los costes y aumentan la velocidad y la agilidad de su negocio. Estos dispositivos incluyen todas las funciones que se puede esperar de un MFP de segmento alto en términos de velocidad, calidad de imagen y gestión del papel. Además, son compactos y fáciles de mantener.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento | 30 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión | 8 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua | 28 páginas por minuto | |
|
||
Memoria | Estándar | 128 MB |
|
||
Dimensiones (An x La x Al) | 420 x 397 x 442/464 mm | |
|
||
Peso | 17,5/19 kg | |
|
||
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple | Hasta 99 copias | |
|
||
Resolución | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL6 |
|
||
Emulación PostScript® 3™ | ||
|
||
Resolución de impresión | Máximo | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Interfaz | Estándar | USB 2.0 |
|
||
Ethernet 10 base-T/100 base-TX | ||
|
||
Protocolo de red | TCP/IP | |
|
||
IPP | ||
|
||
Entornos Windows® | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.4 o posterior | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Resolución | Escáner | Hasta 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Controlador | Hasta 19.200 x 19.200 dpi | |
|
||
Modo de escaneo | B/N | |
|
||
Escala de grises | ||
|
||
A todo color | ||
|
||
Formato del original | A4 | |
|
||
Controladores incluidos | TWAIN de red | |
|
||
Utilidad de escáner | ||
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito | PSTN | |
|
||
PBX | ||
|
||
Compatibilidad | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución | 8 x 3,85 línea/mm, 100 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Método de compresión | MH | |
|
||
MR | ||
|
||
MMR | ||
|
||
JBIG | ||
|
||
Velocidad de módem | Máximo | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidad de escaneo | 5 segundo(s) | |
|
||
Copia de seguridad de la memoria | Sí | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado | A4 | |
|
||
A6 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel | Estándar | 250 hojas |
|
||
Máximo | 550 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel | Máximo | 125 hojas |
|
||
Gramaje papel | Bandejas de papel estándar | 52 - 162 g/m² |
|
||
Bandejas papel opcionales | 60 - 105 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex | 60 - 105 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía | Máximo | 895 W |
|
||
Temporizador ahorro energía | 10 W | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner | Negro | 2.500/6.400 impresiones |
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local
|
||
|
||