Multifuncionales de B/N rápidas y compactas con bajo consumo energético
De pequeño tamaño, inteligentes y con bajo consumo energético, las SP 311SFN/SP 311SFNw están diseñadas para impresionar. Lo suficientemente compactas para caber en un escritorio sin sobresalir, estas innovadoras multifuncionales láser de B/N A4 le sorprenderán por su velocidad y eficacia. Los dispositivos son fáciles de usar y sencillos de mantener. Su consumo energético es muy bajo. Además, incorporan multitud de funciones respetuosas con el medio ambiente, como el modo de ahorro de energía y el dúplex automático para reducir su huella de carbono. En definitiva, si busca una multifuncional de B/N rápida, compacta y de bajo consumo, la encontrará en las SP 311SFN/SP 311SFNw.
El equipo [PRODUCT] ofrece todo cuanto necesitan las pequeñas oficinas y entornos domésticos de una MFP. Incluye funciones de impresión, copia, escaneo y fax sin papel. La impresión manual a doble cara ahorra papel y contribuye a proteger el medio ambiente. Documentos impresos rápidamente gracias a su elevada velocidad de impresión de 22 ppm. Conectividad en red fácil mediante WiFi o la interfaz LAN. Todas estas características se incluyen en una unidad compacta, atractiva y muy discreta en la mesa de trabajo. Al añadir funciones como la copia de tarjetas ID / DNI, comprobará que el equipo [PRODUCT] es la impresora MFP en blanco y negro ideal para entornos de pequeñas oficinas y entornos domésticos, que tienen como objetivo la productividad, la eficiencia y la economía de costes.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 26/26/30/30 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 8 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 28 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 128 MB |
|
||
Máximo: | 128 MB | |
|
||
Ciclo de servicio: | 20.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Sí | |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | 370/370/405/405 x 382 x 262/262/390/390 mm | |
|
||
Peso: | 12,7/12,7/17,5/17,5 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
|
||
Resolución: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6 |
|
||
Resolución de impresión: | 600 x 600 dpi, 1.200 x 600 dpi | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 311DNw, SP 311SFNw ) |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP, IPP | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
||
ESCÁNER ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máximo de 9,9 originales por minuto |
|
||
B/N: | Máximo de 29,7 originales por minuto | |
|
||
Resolución: | 300 dpi | |
|
||
Tamaño del original: | A4 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, FTP | |
|
||
FAX ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Velocidad de transmisión: | 3 segundo(s) | |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidad de escaneo: | 5 segundo(s) | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 300 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 125/125/50/50 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 52 - 162 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 60 - 105 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 890 W |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 50 W | |
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad de cartucho todo en uno (corta duración): | Negro: | 2.000 impresiones |
|
||
Capacidad de cartucho todo en uno (larga duración): | Negro: | 3.500 impresiones |
|
||
Capacidad cartucho todo en uno (muy alto rendimiento): | Negro: | 6.400 impresiones |
|
||
Método de medición de la duración de los consumibles: ISO/IEC 19752. | ||
|
||
La funcionalidad de copia, escáner y fax solo es aplicable a la SP 311SFN/SP 311SFNw. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||