MFP A4 compacta y duradera para uso diario
Este equipo compacto que ocupa poco espacio hace de la SP 3600SF la opción ideal para satisfacer las necesidades de las oficinas pequeñas que precisen copiar y escanear además de imprimir. Conectividad estándar mediante USB o a través de la red por Gigabit Ethernet. También disponible la opción de conexión WiFi que permite la comodidad de instalar la SP 3600SF en cualquier lugar de la oficina que disponga de una toma de corriente.
La SP 3600SF ocupa poco espacio y consume la mínima energía cuando no está en uso. Lista siempre que la necesite, la SP 3600SF sale del modo reposo en solo 14 segundos, con un tiempo de primera impresión de 6,5 segundos. Además puede gestionar un gran volumen de trabajo en oficinas de gran actividad.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 19 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 6,5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 30 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 512 MB |
|
||
Ciclo de servicio: | 50.000 impresiones/mes | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 400 x 392 x 406 mm | |
|
||
Peso: | 19 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
|
||
Resolución: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5ePCL6Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Resolución de impresión: | 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi | |
|
||
Fuentes: | PCL (45 fuentes, Fuentes internacionales: 13 Intellifonts), PS3 (136 fuentes) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0Gigabit Ethernet |
|
||
Opciones: | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n) | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | A4 (Máximo de 6 originales por minuto) |
|
||
B/N: | A4 (Máximo de 20 originales por minuto) | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 100 dpi200 dpi300 dpi400 dpi600 dpi |
|
||
Predeterminado: | 200dpi | |
|
||
Tamaño del original: | A4 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail (Aut. SMTP, POP antes de SMTP), USB, SMB, FTP | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4 | |
|
||
A5 | ||
|
||
A6 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
B6 | ||
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 350 hojas |
|
||
Máximo: | 850 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 125 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 52 - 162 g/m² |
|
||
Bandeja(s) de papel opcional: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 52 - 162 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.006 W |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 1 W | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 1.500 impresiones |
|
||
Duración de la PCU: | Negro: | 20.000 impresiones |
|
||
Capacidad del cartucho todo enuno (duración regular): | Negro: | 3.000 impresiones |
|
||
Capacidad del cartucho todo enuno (larga duración): | Negro: | 6.000 impresiones |
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||