Aumente su productividad y reduzca el impacto medioambiental
Deje que una explosión de productividad invada su oficina con la nueva MFP de color A3 Ricoh. Mejore su flujo de trabajo con el lector de tarjetas inteligentes, grapadora sin grapas y finihser incorporados. Ahorre tiempo con el rápido calentamiento y altas velocidades de primera impresión, la función de copia de tarjeta ID y PDF con opción de búsqueda. Al mismo tiempo, reduzca el impacto medioambiental mediante un consumo eléctrico bajo, asignación de cuotas y ajustes de encendido/apagado configurables. En resumidas cuentas, la MP C2003SP satisfará todas sus necesidades de flujo de trabajo digital y le ayudará a potenciar la productividad, día a día, de una forma respetuosa con el medio ambiente.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 19 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,6 segundos |
|
||
B/N: | 5,4 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 20 páginas por minuto |
|
||
B/N: | 20 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 1,5 GB |
|
||
Máximo: | 2 GB | |
|
||
Unidad de disco duro: | 250 GB | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 587 x 685 x 913 mm | |
|
||
Peso: | 81 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Sistema de transferencia electroestática en seco | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Opciones: | Adobe® PostScript® 3™, PictBridge | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protocolo de red: | Estándar: | IP v4, IP v6 |
|
||
Opciones: | IPX/SPX | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP | |
|
||
Windows® Vista | ||
|
||
Windows® 7 | ||
|
||
Windows® Server 2003 | ||
|
||
Windows® Server 2003R2 | ||
|
||
Windows® Server 2008 | ||
|
||
Windows® Server 2008R2 | ||
|
||
Windows® Server 2012 | ||
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.5 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 o posterior | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | Máximo de 54 originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail: | SMTPPOPIMAP4 |
|
||
Carpeta: | SMBFTPNCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
Máximo: | 28 MB | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Estándar (A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6), Opciones (SRA3) | |
|
||
Máximo: | 2.300 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 625 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.470 W |
|
||
Modo Lista: | 240 W | |
|
||
Modo en reposo: | 1 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 701/753/889/939 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||