Mejor productividad al alcance de su mano
Este modelo, que ofrece una excelente fiabilidad, una alta calidad de impresión y permite una productividad constante, forma parte de nuestra emblemática gama de MFP "smart" A3 de color. Está preparado para formar parte de un entorno polivalente y de alto rendimiento —cuenta con nuestro conocido Smart Operation Panel—, y está diseñado para ayudarle a aumentar la productividad gracias a sus funcionalidades avanzadas. Además, cuenta con un alimentador de documentos automático, y ofrece una velocidad de salida de 45 ppm para oficinas con un volumen de impresión más alto y un nuevo procesador Intel. El acabado sin grapas le permite mantener un bajo impacto medioambiental, y la rápida recuperación desde el modo en reposo y el bajo valor TEC suponen un ahorro de energía pero manteniendo un rendimiento alto.
Gracias a su gran conectividad, puede hacer funcionar su MFP desde dispositivos móviles, integrarlo con smartphones y tabletas, y permitir el acceso y la impresión desde prácticamente cualquier lugar. El Smart Operation Panel en color de 10,1 pulgadas facilita el trabajo diario, y es mucho más intuitivo debido a las opciones móviles y flexibles. De hecho, incluso puede escanear y guardar documentos a todo color directamente en el correo electrónico, dispositivos portátiles y carpetas, lo que facilita la creación y salida de documentos. Toda esta conectividad se integra fácilmente en su flota de máquinas actual, por lo que no solo se maximiza la productividad de la flota sino que además mejora el flujo de trabajo general.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 25/ 25/ 24/ 24/ 24 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,1/ 7,1/ 5,7/ 4,5/ 4,5 segundos |
|
||
B/N: | 4,6/ 4,6/ 4/ 3,1/ 3,1 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 30/ 35/ 45/ 55/ 60 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Máximo: | 4 GB |
|
||
Unidad de disco duro: | 250/ 250/ 320/ 320/ 320 GB | |
|
||
Dimensiones (An x Pr x Al): | Con ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
|
||
Con SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
|
||
Peso: | 101,3/ 101,3/ 103,4/ 103,4/ 103,4 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
|
||
Opciones: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 1.200 x 1.200 dpi/2bit |
|
||
Interfaz: | Estándar: | Ranura SD, Interfaz host USB, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opciones: | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, IEEE 1284/ECP Bidireccional, USB 2.0 (Tipo B) | |
|
||
Capacidad de impresión móvil: | Apple AirPrint™ | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista/ 7/ 8/ 8.1/ 10, Windows® Server 2008/ 2008R2/ 2012/ 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | ARDF: | Máx. 80 originales por minuto |
|
||
SPDF: | Máx. 110 (simple)/180 (dúplex) originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo: | 1.200 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opciones: | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Método de compresión: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 1.200 hojas |
|
||
Máximo: | 4.700 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 1.625/ 1.625/ 3.625/ 3.625/ 3.625 hojas |
|
||
Gramaje papel: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.700/ 1.700/ 1.850/ 1.850/ 1.850 W |
|
||
Modo Lista: | Menos de 47,3/ 47,3/ 55,1/ 55,1/ 55,1 W | |
|
||
Modo en reposo: | Menos de 0,93/ 0,93/ 0,89/ 0,89/ 0,89 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1,2/ 1,3/ 1,8/ 2,5/ 2,7 kWh | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 29.500/ 29.500/ 33.000/ 33.000/ 33.000 impresiones |
|
||
Cian: | 18.000/ 18.000/ 22.500/ 22.500/ 22.500 impresiones | |
|
||
Magenta: | 18.000/ 18.000/ 22.500/ 22.500/ 22.500 impresiones | |
|
||
Amarillo: | 18.000/ 18.000/ 22.500/ 22.500/ 22.500 impresiones | |
|
||
Tenga en cuenta que algunas opciones podrían estar disponibles solo para algunos modelos de la gama. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||