Revolucione la producción en color en la oficina.
Para conseguir la excelencia dentro del mercado, necesita la ayuda de la tecnología más innovadora. Por eso, Ricoh ha diseñado la MP C6502SP todo en uno. Acelera sin esfuerzos su flujo de trabajo con velocidades de impresión incomparables y una excepcional calidad de imagen. Junto con la capacidad de gestión mejorada de tipos de papel y un uso sencillo, lideran el camino de principio a fin. Y ayudan a su negocio a hacer lo mismo.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 45 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 7,2 segundos |
|
||
B/N: | 5,3 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 65 páginas por minuto |
|
||
B/N: | 65 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 2,5 GB |
|
||
Unidad de disco duro: | 640 GB | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 750 x 880 x 1.225 mm | |
|
||
Peso: | 241 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Sistema de transferencia electroestática en seco | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 9.999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, XPS, PDF, Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) |
|
||
Opciones: | Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | 1.200 x 4.800 dpi | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Opciones) | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X v10.2 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux Enterprise | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Entornos Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Otros entornos compatibles: | Gateway NDPS | |
|
||
AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | A todo color: | Máximo de 120 originales por minuto |
|
||
B/N: | Máximo de 120 originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Carpeta, USB, Tarjeta SD, SMB, FTP, NCP | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3, G3 adicional (opcional) | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi (Opciones) | ||
|
||
16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi (Opciones) | ||
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Velocidad de escaneo: | 2 segundo(s) | |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
Máximo: | 28 MB | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | SRA3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 8.100 hojas |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 3.500 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 52,3 - 256 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 52,3 - 300 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 2.400 W |
|
||
Modo Lista: | 450 W | |
|
||
Modo de bajo consumo: | 196,9 W | |
|
||
Modo en reposo: | 0,68 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 5,06 kW/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Paquete fuentes Unicode para SAP, Equitrac PCC V4 | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 48.500 impresiones |
|
||
Cian: | 29.000 impresiones | |
|
||
Magenta: | 29.000 impresiones | |
|
||
Amarillo: | 29.000 impresiones | |
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||