Colores vivos y un bajo coste total de la propiedad
La impresora multifuncional inalámbrica Ricoh SP C252SF ofrece todas las ventajas del color y máximo rendimiento. Productiva y económica, está diseñada para profesionales y grupos de trabajo atareados, ya que combina impresiones de color de alta calidad, un elevado rendimiento y bajos costes operativos. Con unas rápidas velocidades de impresión, impresión a doble cara y conexión inalámbrica, además de todas las ventajas adicionales de la copia, escaneo, fax e impresión inalámbricos, la SP C252SF es una excelente MFP de color para grupos de trabajo y profesionales que requieran una fiabilidad total y un rendimiento de máximo nivel.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 30 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | A todo color: | 14 segundos |
|
||
B/N: | 14 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | A todo color: | 20 páginas por minuto |
|
||
B/N: | 20 páginas por minuto | |
|
||
CPU: | Intel Celeron-M: | 350/400 MHz |
|
||
Memoria: | Estándar: | 128/256 MB |
|
||
Ciclo de servicio: | 65.000 impresiones/mes | |
|
||
Dúplex: | Sí | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 400/420 x 450/493 x 320/460 mm | |
|
||
Peso: | 23,8/29 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA ( SP C252SF ) |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
|
||
Resolución: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ , PictBridge |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo: | 2400 x 600 dpi |
|
||
Fuentes: | PCL (80 fuentes) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, LAN inalámbrica (IEEE 802.11b/g/n) |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP, Bonjour, IPP | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior | |
|
||
ESCÁNER ( SP C252SF ) |
||
|
||
Resolución: | Estándar: | 1.200 - 1.200 dpi |
|
||
Área de escaneo: | Escaneo principal: | 216 mm |
|
||
Modo de escaneo: | B/N | |
|
||
Escala de grises | ||
|
||
A todo color | ||
|
||
Formato de archivo: | TIFF de una página, JPEG de una página, PDF de una página, PDF de una página de compresión alta, TIFF de varias páginas, PDF de varias páginas | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta | |
|
||
FAX ( SP C252SF ) |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | G3 | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
Método de compresión: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Copia de seguridad de la memoria: | Sí | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 251 hojas |
|
||
Máximo: | 751 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Máximo: | 150 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 60 - 160 g/m² |
|
||
Bandeja(s) de papel opcional: | 60 - 105 g/m² | |
|
||
Bandeja bypass: | 60 - 160 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 60 - 90 g/m² | |
|
||
Capacidad de papel: | Papel normal, Papel grueso medio, Papel grueso, Papel reciclado, Papel de color, Membrete, Papel preimpreso, Papel fino, Papel de etiqueta, Sobres, Papel carta, Tarjeta | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.300 W |
|
||
Temporizador ahorro energía: | 3,8 W | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad de cartucho todo en uno (alto rendimiento): | Negro: | 4.500 impresiones |
|
||
Cian: | 4.000 impresiones | |
|
||
Magenta: | 4.000 impresiones | |
|
||
Amarillo: | 4.000 impresiones | |
|
||
All-in-one cartridge capacity (ultra high yield): | Black: | 6.500 prints |
|
||
Cyan: | 6.000 prints | |
|
||
Magenta: | 6.000 prints | |
|
||
Yellow: | 6.000 prints | |
|
||
Kit de inicio: | Negro: | 1.000 impresiones |
|
||
Cian: | 1.000 impresiones | |
|
||
Magenta: | 1.000 impresiones | |
|
||
Amarillo: | 1.000 impresiones | |
|
||
Consumable yield measuring method ISO/IEC 19798. | ||
|
||
SP C252SF: Copy speed Germany: 14 cpm; Belgium, Austria: 9 cpm. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||