Para oficinas o escuelas, el dispositivo perfecto para una gran variedad de entornos
Mejore la calidad de sus presentaciones con los proyectores PJ WX5361N de Ricoh. Obtenga una calidad de imagen y audio impresionantes gracias a las proyecciones de 4500 lumen y al altavoz de 16W y excelentes especificaciones. La conectividad de red con o sin cable y los útiles mensajes que aparecen en pantalla garantizan que incluso los usuarios más inexpertos puedan empezar a utilizar estos dispositivos inmediatamente. Estos proyectores se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar, e integrarse sin problemas en todas las soluciones de oficina de Ricoh.
GENERAL |
||
|
||
Sistema de proyección: | LCD | |
|
||
Resolución: | PJ WX5361N: WXGA (1.280x800 píxeles) | |
|
||
PJ X5371N: XGA (1.024x768 píxeles) | ||
|
||
Forma del panel: | Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA) | |
|
||
Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA) | ||
|
||
Brillo: | PJ WX5361N: 4.500 lumen | |
|
||
PJ X5371N: 5.000 lumen | ||
|
||
Reproducción del color: | 1.070.000.000 colores | |
|
||
Relación de contraste: | 4.000:1 | |
|
||
Tamaño de la pantalla de proyección: | 25" a 300" | |
|
||
Distancia de proyección: | 0,7/6 a 14,6/13,8 cm (desde detrás de la unidad hasta la superficie de proyección) | |
|
||
Lámpara: | Lámpara de mercurio de alta presión | |
|
||
Duración de la lámpara: | Estándar: 3.500 horas (270 W) | |
|
||
Eco: 4.000 horas (214 W) | ||
|
||
Eco mode 2: 6.000 horas (163 W) | ||
|
||
Señales de entrada: | NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60 | |
|
||
Formato de archivo compatible con memoria USB: | Imagen fija: | JPEG |
|
||
Imagen en movimiento: | MPEG2 | |
|
||
Interfaz (todos los modelos): | HDMI x2 | |
|
||
USB: | Type-A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad) | |
|
||
LAN con cable: | RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | |
|
||
LAN inalámbrica (Opciones): | Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n | |
|
||
Funciones principales: | Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Corrección auto de distorsión, Protección de contraseña, Modo pizarra en negro, Bloqueo de teclas, Logo de usuario, NCE (Natural Color Enhancer), Modo ecológico, Contador de carbono, Subtítulos, DICOM simple, Temporizador de presentación, Temporizador encendido/apagado, Controlador de ratón, Eco Mode automático, 2 funciones Eco Mode (Eco 1: brillo del 80%, Eco 2: brillo del 60%), Ventilador frontal, Corrección de la distorsión 4 puntos, Cambio de lentes | |
|
||
Funciones de red: | Proyección de red, Múltiples pantallas (1 PC a 4 proyectores), Función de servidor de proyección, Gestión de proyector, PJ Link, Crestron Roomview, Wi-fi, Correo de alerta, Función Servidor HTTP | |
|
||
Altavoz integrado: | 16 W mono | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 398 x 276 x 127 mm | |
|
||
Peso: | 4,3 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 100 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Standard: | 357 W |
|
||
Eco Mode 1: | 292 W | |
|
||
Eco Mode 2: | 248 W | |
|
||
Modo en espera: | 10 W | |
|
||
Temperatura de funcionamiento: | 5°C - 40°C | |
|
||
Humedad de funcionamiento: | 20% - 80% | |
|
||
Condiciones de almacenamiento: | Temperatura: | -10 - 50 °C |
|
||
ACCESORIOS |
||
|
||
|
||
|
||
SO COMPATIBLE |
||
|
||
Proyección rápida Utilidad de red: | Windows XP SP3 o posterior | |
|
||
Windows Vista SP2 o posterior | ||
|
||
Windows 7 | ||
|
||
Windows 8 | ||
|
||
Mac OS X | ||
|
||
Utilidad de administración de proyección / Utilidad de conversión JPEG: | Windows XP SP3 o posterior | |
|
||
Windows Vista SP2 o posterior | ||
|
||
Windows 7 | ||
|
||
Windows 8 | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||