Centro documental para grandes formatos
Las MP W2401/MP W3601 ofrecen la combinación perfecta: producción de documentos de gran formato en una estructura compacta. Puede copiar, escanear, distribuir y archivar de modo seguro con una unidad sorprendentemente compacta. Con su escáner de color opcional de gama alta y velocidad de 6,4 páginas A1 por minuto (MP W3601), estos dispositivos mejoran la productividad de las oficinas más exigentes. Puede procesar diversos formatos de papel, desde A4 hasta A0: opte por la configuración de dos bobinas o el cassette de papel adicional de 250 hojas (hasta A3).
COPIADORA |
|||
|
|||
Proceso de copia | Impresión electrofotográfica | ||
|
|||
Velocidad de copia | 3,4/6,4 copias por minuto (A0-A1) | ||
|
|||
Resolución | Máximo: 600 dpi | ||
|
|||
Copia múltiple | Hasta 99 (teclado numérico) | ||
|
|||
Tiempo de calentamiento | Inferior a 2 minutos | ||
|
|||
Velocidad de primera impresión | Inferior a 21 segundos (A1) | ||
|
|||
Reducción/ampliación | 4R/4E | ||
|
|||
Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 0,1%) | ||
|
|||
Memoria | 1.024 MB + Disco duro de 160 GB | ||
|
|||
Capacidad entrada papel | Bandeja bypass de 1 hoja | ||
|
|||
Alimentador de 2 bobinas (opcional) | |||
|
|||
Cassette de papel de 250 hojas (opcional) | |||
|
|||
Capacidad de salida de papel | Superior | 50 hojas A1 (papel normal) | |
|
|||
Inferior | 40 hojas A0 (papel normal) | ||
|
|||
Tamaño del papel | Mínimo | 210 x 210 mm | |
|
|||
Máximo | 914 x 15.000 mm | ||
|
|||
Gramaje de papel | 64 - 105 g/m² | ||
|
|||
Dimensiones (An x La x Al) | 1.080 x 637 x 580 mm | ||
|
|||
Peso | Menos de 107 kg | ||
|
|||
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | ||
|
|||
Consumo de energía | Menos de 1,84 kW | ||
|
|||
IMPRESORA TIPO W3601 (OPCIONAL) |
|||
|
|||
Tipo de controlador | Integrado | ||
|
|||
Velocidad de impresión | 3,4/6,4 impresiones por minuto (A0/A1) | ||
|
|||
Resolución de la impresora | Máximo: 600 dpi | ||
|
|||
Formato de impresión | Mínimo | 210 x 257 mm | |
|
|||
Máximo | 914 x 15.000 mm | ||
|
|||
Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX (cambio automático disponible) | ||
|
|||
Formatos admitidos de archivo | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
|
|||
Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 o posterior) | ||
|
|||
Interfaz | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
|
|||
Opcional | LAN inalámbrica (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
|
|||
ESCÁNER TIPO W3601 (OPCIONAL) |
|||
|
|||
Velocidad de escaneo | Máximo 80 mm por segundo | ||
|
|||
Resolución | Máximo: 600 dpi (TWAIN: 150 x 1.200 dpi) | ||
|
|||
Formato del original | Máximo 914 x 15.000 mm | ||
|
|||
Formatos de salida | PDF/TIFF | ||
|
|||
Controladores incluidos | TWAIN de red | ||
|
|||
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | ||
|
|||
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | ||
|
|||
Direcciones de destino almacenadas | Máximo 150 | ||
|
|||
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente en Disco duro | ||
|
|||
Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | ||
|
|||
Destino | Máximo 50 carpetas por trabajo | ||
|
|||
Escaneo a PDF | Estándar | ||
|
|||
OTRAS OPCIONES |
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. |