Rápidos dispositivos multifuncionales para grandes formatos con el máximo rendimiento
Usted sabe lo que quiere de una impresora de grandes formatos. Debe procesar su flujo de trabajo de manera rápida y económica. La Aficio™MP W7140 hace esto y más, ya que consigue una excelente calidad de impresión y escaneo. Este dispositivo incluye de manera estándar un escáner a color. Su diseño integra medidas de ahorro de espacio con la fiabilidad y durabilidad que son esenciales para su negocio. Se garantiza un tiempo máximo sin averías y un funcionamiento sin interrupciones.
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia | Impresión electrofotográfica | |
|
||
Velocidad de copia | MP W5100 | 5/10 copias por minuto (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 copias por minuto (A0/A1) | |
|
||
Resolución | 600 dpi | |
|
||
Copia múltiple | Hasta 99 (tecla de entrada en decenas) | |
|
||
Tiempo de calentamiento | Inferior a 120 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión | 9 segundos (A1, alimentador de bobinas) | |
|
||
Reducción/ampliación | 4R/4A | |
|
||
Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 0,1%) | |
|
||
Memoria | Estándar | 1 GB + 2 discos duros de 160 GB |
|
||
Opcional | 1 GB | |
|
||
Capacidad de alimentación de papel | Estándar | Bandeja bypass de 1 hoja |
|
||
Alimentador de 2 bobinas | ||
|
||
Opcional | Alimentador de 2 bobinas | |
|
||
2 cassettes de 250 hojas | ||
|
||
Capacidad de salida de papel | Frontal | 99 hojas A1 (papel normal) |
|
||
10 hojas A1 (papel de la aplicación) | ||
|
||
Posterior | 10 hojas A0 (papel normal) | |
|
||
1 hoja A0 (papel de la aplicación) | ||
|
||
1 hoja (papel film) | ||
|
||
Formato de papel | Mínimo | 210 x 210 mm |
|
||
Máximo | MP W5100: 914 x 15000 mm | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 mm | ||
|
||
Gramaje de papel | 52 - 110 g/m² | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al) | 1250 x 755 x 1200 mm | |
|
||
Peso | 230 kg | |
|
||
Fuente de energía | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
||
Consumo de energía | Máximo 3 kW | |
|
||
IMPRESORA Integrada Tipo W7140 (opcional) |
||
|
||
Tipo de controlador | Integrado | |
|
||
Velocidad de impresión | MP W5100 | 5/10 impresiones por minuto (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 impresiones por minuto (A0/A1) | |
|
||
Resolución de la impresora | Máxima | 600 dpi |
|
||
Formato de impresión | Mínimo | 210 x 257 mm |
|
||
Máximo | MP W5100: 914 x 15000 mm | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 mm | ||
|
||
Protocolo de red | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
||
Formatos de archivo admitidos | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
||
Compatible con los siguientes sistemas | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
||
Macintosh 8.6 or later (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
|
||
Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base- TX |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
Opcional | WLAN (Red de área local inalámbrica) (IEEE 802.11b) | |
|
||
Ethernet 1000 base-T Gigabit | ||
|
||
ESCÁNER Tipo W7140 (opcional) |
||
|
||
Velocidad de escaneo | 42,5 - 340 mm por segundo | |
|
||
Resolución | 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) | |
|
||
Formato del original | Máximo 914 x 30000 mm (MP W7140) | |
|
||
Formatos de salida | PDF/TIFF | |
|
||
Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
||
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP/IP | |
|
||
Direcciones de escaneo a correo electrónico | 100 por tarea como máximo | |
|
||
Direcciones de destino almacenadas | 150 como máximo | |
|
||
Libreta de direcciones | A través de LDAP o de forma local sobre disco duro | |
|
||
Escaneo a carpeta | Vía protocolo SMB, FTP o NCP | |
|
||
Escaneo a PDF | Estándar | |
|
||
OTRAS OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
Si desea más información sobre las características y la disponibilidad de modelos, equipos opcionales o software, por favor consulte con su proveedor local Ricoh. | ||
|
||
Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. | ||
Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. | ||