Económicos y productivos dispositivos multifuncionales para grupos de trabajo
Las MP 2001/MP 2001L/MP 2501L de Ricoh permiten trabajar de forma más eficiente. Con la impresión en A3, el escaneo en color y la copia de serie, hacen el trabajo de varias máquinas. Además, ocupan mucho menos espacio y son más ecológicos y económicos. Gracias a su elevada productividad, son perfectos para grupos de trabajo con un gran volumen de impresión. Las altas velocidades de impresión y la rápida impresión de la primera página permiten trabajar sin interrupciones; tampoco se producen largas colas de impresión, gracias a su funcionalidad multitarea. El escáner en color le permite mejorar todavía más los procesos a través de flujos de trabajo electrónicos y del archivo sin papeles. Gracias a sus funciones avanzadas y operaciones económicas, los MP 2001/MP 2001L/MP 2501L de Ricoh son los dispositivos ideales para las oficinas modernas.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 10 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 6,5 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 20 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | Estándar: | 128 MB |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | 587 x 568 x 430 mm | |
|
||
Peso: | 37 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 99 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 50% hasta 200% | |
|
||
IMPRESORA ( MP 2001L, MP 2501L ) |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | DDST (GDI) |
|
||
Resolución de impresión: | 600 dpi | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB 2.0 |
|
||
Opciones: | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
|
||
Protocolo de red: | Estándar: | TCP/IP (IP v4), IPP |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
ESCÁNER ( MP 2001L, MP 2501L ) |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | B/N: | Máximo de 17 originales por minuto |
|
||
Resolución: | Máximo: | 600 dpi |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | Bandeja(s) de papel estándar: | A3, A4, A5, B4, B5 |
|
||
Bandeja bypass: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Máximo: | 1.350 hojas |
|
||
Gramaje papel: | Bandejas de papel estándar: | 60 - 90 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 60 - 162 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1.550 W |
|
||
Modo Lista: | 105 W | |
|
||
Modo en reposo: | 2,3 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1.330 W/h | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Opcional | ||
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Capacidad del tóner: | Negro: | 9.000 impresiones |
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||