MFP A3 en blanco y negro muy fiables
Realice operaciones complejas rápidamente con la MP 5054AZSP gracias al panel en color de 10,1 que funciona con la popular técnica de tocar y arrastrar, y que resultará familiar a cualquier usuario de smartphone o tableta. Para ofrecer la máxima flexibilidad y mejorar aún más la usabilidad, es posible el funcionamiento mediante teclado USB externo. Su cumplimiento de la norma Energy Star v2.0 reduce el impacto medioambiental y los costes de energía.
Un gran número de funciones de alta productividad garantizan que la eficiente MP 5054AZSP sea la respuesta ideal para el procesamiento de documentos con imágenes en las oficinas más exigentes. Pueden imprimirse y finalizarse documentos con acabado totalmente profesional mediante cinco unidades de acabado opcionales.
GENERAL |
||
|
||
Tiempo de calentamiento: | 14 segundos | |
|
||
Velocidad de primera impresión: | 2,9 segundos | |
|
||
Velocidad de impresión continua: | 50 páginas por minuto | |
|
||
Memoria: | 2 GB | |
|
||
Unidad de disco duro: | 320 GB | |
|
||
Dimensiones (An x La x Al): | Con ARDF: | 587 x 680 x 913 mm |
|
||
Con SPDF: | 587 x 680 x 963 mm | |
|
||
Peso: | Con ARDF: | 68,5 kg |
|
||
Con SPDF: | 74 kg | |
|
||
Fuente de energía: | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
COPIADORA |
||
|
||
Proceso de copia: | Escaneo por rayo láser doble e impresión electrofotográfica | |
|
||
Copia múltiple: | Hasta 999 copias | |
|
||
Resolución: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1% | |
|
||
IMPRESORA |
||
|
||
Lenguaje de la impresora: | Estándar: | PCL5e, PCL6(XL), Impresión directa de PDF |
|
||
Opciones: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS | |
|
||
Resolución de impresión: | Máximo (1.200 x 1.200 dpi) | |
|
||
Interfaz: | Estándar: | USB2.0 Tipo A, USB2.0 Tipo B, Ranura SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T |
|
||
Opciones: | IEEE 1284 bidireccional, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, NIC adicional (2.º puerto) | |
|
||
Protocolo de red: | TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX | |
|
||
Entornos Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Entornos Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 o posterior | |
|
||
Entornos UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Entornos Novell® Netware® (Opciones): | v6.5 | |
|
||
Entornos SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Otros entornos compatibles: | Gateway NDPS, AS/400® mediante OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
||
ESCÁNER |
||
|
||
Velocidad de escaneo: | ARDF: | Máx. 80 originales por minuto |
|
||
SPDF: | Máx. 110(simple)/180(dúplex) originales por minuto | |
|
||
Resolución: | Estándar: | 100 - 600 dpi |
|
||
Tamaño del original: | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
|
||
Controladores incluidos: | TWAIN de red | |
|
||
Escaneo hacia: | E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD | |
|
||
FAX |
||
|
||
Circuito: | PSTN, PBX | |
|
||
Compatibilidad: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Resolución: | 8 x 3,85 línea/mm, 200 x 100 dpi | |
|
||
8 x 7,7 línea/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Opciones: | 8 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi16 x 15,4 línea/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Velocidad de transmisión: | G3: | 2 segundo(s) |
|
||
Velocidad de módem: | Máximo: | 33,6 Kbps |
|
||
Capacidad de memoria: | Estándar: | 4 MB |
|
||
Máximo: | 60 MB | |
|
||
GESTIÓN DEL PAPEL |
||
|
||
Tamaño de papel recomendado: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
|
||
Capacidad entrada papel: | Estándar: | 1.200 hojas |
|
||
Máximo: | 4.700 hojas | |
|
||
Capacidad salida papel: | Estándar: | 500 hojas |
|
||
Máximo: | 3.625 hojas | |
|
||
Gramaje papel: | Bandeja(s) de papel estándar: | 60 - 300 g/m² |
|
||
Bandeja bypass: | 52 - 300 g/m² | |
|
||
Bandeja dúplex: | 52 - 256 g/m² | |
|
||
MEDIO AMBIENTE |
||
|
||
Consumo de energía: | Máximo: | 1,78 kW |
|
||
Modo Lista: | 81,4 W | |
|
||
Modo en reposo: | 0,51 W | |
|
||
TEC (Consumo eléctrico típico): | 1.607/2.253/2.719 Wh | |
|
||
SOFTWARE |
||
|
||
Estándar: | Web Image Monitor | |
|
||
Opcional: | GlobalScan NX, Streamline NX, Card Authentication Package, Impresión bloqueada mejorada, Paquete fuentes Unicode para SAP | |
|
||
OPCIONES |
||
|
||
|
||
|
||
CONSUMIBLES |
||
|
||
Rendimiento objetivo tóner (A4/LT, 6% de cobertura): | Negro: | 37.000 impresiones |
|
||
El finisher interno no se ofrece como opción para los modelos de 60 ppm. | ||
|
||
Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh. | ||